琉球新報5月4日付け紙面より、同社が立候補予定者に行った政策アンケート結果表を、表計算ソフトに入力してまとめ直しました。
重視する政策「教育・子育て」が8割 県議選立予定候補者調査 - 琉球新報デジタル
(立候補予定者の一覧:概略)
№ | 選挙区 | サブ№ | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県議歴 | 県政 与野党 |
玉城県政 評価 |
1 | 国頭地区 定数2 |
1 | 平良 昭一 | 57 | 無所属 | 現2 | 県政与党 | ◯ |
2 | 2 | 具志堅 透 | 60 | 自民 | 現2 | 県政野党 | ☓ | |
3 | 3 | 吉田 勝広 | 75 | 無所属 | 元4 | 県政与党 | ◯ | |
4 | 4 | 仲里 全孝 | 55 | 無所属 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
5 | 名護市区 定数2 |
1 | 末松 文信 | 72 | 自民 | 現2 | 県政野党 | ☓ |
6 | 2 | 山里 将雄 | 63 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
7 | うるま市区 定数4 |
1 | 照屋 大河 | 48 | 社民 | 現3 | 県政与党 | ◯ |
8 | 2 | 山内 末子 | 62 | 無所属 | 現3 | 県政与党 | ◯ | |
9 | 3 | 仲田 弘毅 | 72 | 自民 | 現4 | 県政野党 | ☓ | |
10 | 4 | 照屋 守之 | 64 | 自民 | 現4 | 県政野党 | ☓ | |
11 | 沖縄市区 定数5 |
1 | 玉城 満 | 61 | 無所属 | 現3 | 県政与党 | ◯ |
12 | 2 | 花城 大輔 | 48 | 自民 | 現2 | 県政野党 | ☓ | |
13 | 3 | 金城 勉 | 68 | 公明 | 現5 | 中立 | ☓ | |
14 | 4 | 仲村 未央 | 47 | 社民 | 前3 | 県政与党 | ◯ | |
15 | 5 | 島袋 恵祐 | 33 | 共産 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
16 | 6 | 小渡 良太郎 | 40 | 自民 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
17 | 中頭地区 定数5 |
1 | 仲宗根 悟 | 62 | 無所属 | 現3 | 県政与党 | ◯ |
18 | 2 | 瑞慶覧 功 | 64 | 無所属 | 現3 | 県政与党 | ◯ | |
19 | 3 | 新垣 光栄 | 56 | 無所属 | 現1 | 県政与党 | ◯ | |
20 | 4 | 中川 京貴 | 57 | 自民 | 現3 | 県政野党 | ☓ | |
21 | 5 | 上里 善清 | 62 | 社民 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
22 | 6 | 仲松 勤 | 64 | 無所属 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
23 | 7 | 与那嶺 義雄 | 65 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
24 | 宜野湾市区 定数3 |
1 | 宮城 一郎 | 52 | 社民 | 現1 | 県政与党 | ◯ |
25 | 2 | 又吉 清義 | 62 | 自民 | 現2 | 県政野党 | ☓ | |
26 | 3 | 呉屋 宏 | 61 | 無所属 | 元2 | 県政野党 | ☓ | |
27 | 4 | 玉城 健一郎 | 35 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
28 | 浦添市区 定数4 |
1 | 赤嶺 昇 | 52 | 無所属 | 現4 | 県政与党 | △ |
29 | 2 | 西銘 純恵 | 69 | 共産 | 現3 | 県政与党 | ◯ | |
30 | 3 | 当山 勝利 | 57 | 社大 | 現1 | 県政与党 | ◯ | |
31 | 4 | 島尻 忠明 | 53 | 自民 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
32 | 那覇市・ 南部離島区 定数11 |
1 | 崎山 嗣幸 | 72 | 社民 | 現3 | 県政与党 | ◯ |
33 | 2 | 渡久地 修 | 67 | 共産 | 現3 | 県政与党 | ◯ | |
34 | 3 | 比嘉 瑞己 | 45 | 共産 | 現2 | 県政与党 | ◯ | |
35 | 4 | 比嘉 京子 | 69 | 社大 | 現4 | 県政与党 | ◯ | |
36 | 5 | 西銘 啓史郎 | 62 | 自民 | 現1 | 県政野党 | ☓ | |
37 | 6 | 山川 典二 | 65 | 自民 | 現1 | 県政野党 | ☓ | |
38 | 7 | 上原 章 | 64 | 公明 | 現4 | 中立 | ☓ | |
39 | 8 | 當間 盛夫 | 59 | 無所属 | 現4 | 中立 | ☓ | |
40 | 9 | 仲村 家治 | 58 | 自民 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
41 | 10 | 新垣 淑豊 | 44 | 自民 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
42 | 11 | 喜友名 智子 | 43 | 立民 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
43 | 12 | 翁長 雄治 | 32 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
44 | 13 | 山田 マドカ | 40 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
45 | 14 | 嘉手苅 生佳 | 43 | 無所属 | 新 | 中立 | △ | |
46 | 15 | 依田 啓示 | 46 | 無所属 | 新 | 中立 | △ | |
47 | 16 | 石田 辰夫 | 67 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
48 | 豊見城市区 定数2 |
1 | 瀬長 美佐雄 | 58 | 共産 | 現1 | 県政与党 | ◯ |
49 | 2 | 島袋 大 | 47 | 自民 | 現3 | 県政野党 | ☓ | |
50 | 3 | 山川 泰博 | 49 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
51 | 島尻・ 南城市区 定数4 |
1 | 大城 一馬 | 72 | 社大 | 現6 | 県政与党 | ◯ |
52 | 2 | 玉城 武光 | 71 | 共産 | 現1 | 県政与党 | ◯ | |
53 | 3 | 座波 一 | 60 | 自民 | 現1 | 県政野党 | ☓ | |
54 | 4 | 大城 憲幸 | 51 | 無所属 | 現1 | 中立 | △ | |
55 | 5 | 大城 民夫 | 55 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
56 | 6 | 石原 朝子 | 60 | 自民 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
57 | 糸満市区 定数2 |
1 | 上原 正次 | 64 | 無所属 | 現1 | 県政与党 | ◯ |
58 | 2 | 新垣 新 | 45 | 自民 | 現1 | 県政野党 | ☓ | |
59 | 3 | 玉城 ノブ子 | 73 | 共産 | 元3 | 県政与党 | ◯ | |
60 | 宮古島市区 定数2 |
1 | 座喜味 一幸 | 70 | 無所属 | 現3 | 県政野党 | ☓ |
61 | 2 | 国仲 昌二 | 59 | 無所属 | 新 | 県政与党 | ◯ | |
62 | 3 | 下地 康教 | 60 | 自民 | 新 | 県政野党 | ☓ | |
63 | 石垣市区 定数2 |
1 | 次呂久 成崇 | 46 | 無所属 | 現1 | 県政与党 | ◯ |
64 | 2 | 大浜 一郎 | 58 | 自民 | 現1 | 県政野党 | ☓ |
立候補予定者の政策アンケート一覧
(JPEG版)
PDF版
EXCEL版